经民主推荐,支部委员会研究,并报党委备案同意,拟确定 李伟 等 24 位同志为发展对象,现将 李伟 等 24 位同志基本情况公示如下,敬请党员、群众监督,如有意见和建议,请于 5 月 19 日前向所在党支部、党委反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 | 职务 | 申请入 党时间 | 确定为积极分子时间 |
1 | 李伟 | 男 | 能动研2102 | 班长 | 20210926 | 20220401 |
2 | 陈金波 | 男 | 能动研2101 | 学习委员 | 20181008 | 20220401 |
3 | 陆嘉钰 | 女 | 能动研2102 | 班长 | 20210926 | 20220401 |
4 | 袁睿 | 男 | 能动研2102 | 文体委员 | 20170927 | 20221111 |
5 | 郭倩 | 女 | 动力(卓越)2001 | 生活委员 | 20201004 | 20220330 |
6 | 黄洋 | 男 | 动力(卓越)2001 | 无 | 20201005 | 20220330 |
7 | 闵梦娇 | 女 | 动力(卓越)2002 | 院心协主席 | 20201004 | 20220330 |
8 | 高若峰 | 男 | 动力(卓越)2002 | 无 | 20201004 | 20211013 |
9 | 朱子兆 | 男 | 动力2002 | 班长 | 20200930 | 20210428 |
10 | 陈嘉慧 | 女 | 动力2002 | 学习委员 | 20200930 | 20211031 |
11 | 毛玲玲 | 女 | 动力2003 | 无 | 20200930 | 20210428 |
12 | 陈之鹏 | 男 | 动力2004 | 团支书 | 20200930 | 20220331 |
13 | 谭宏伟 | 男 | 动力2005 | 班长 | 20200930 | 20211031 |
14 | 曹学凯 | 男 | 动力2007 | 校学生会主席团成员、组织委员 | 20200930 | 20210428 |
15 | 王禹涵 | 女 | 动力2008 | 心理委员 | 20200930 | 20210428 |
16 | 胡蕴鑫 | 男 | 动力(吴仲华班)2001 | 无 | 20200930 | 20211010 |
17 | 吴思杰 | 女 | 动力(吴仲华班)2001 | 院团委学生副书记 | 20200930 | 20210413 |
18 | 王治臻 | 女 | 建筑环境2002 | 学习与科创委员 | 20200930 | 20201028 |
19 | 李楠 | 男 | 建筑环境2002 | 团支部书记 | 20200930 | 20201028 |
20 | 钟逸 | 女 | 建筑环境2002 | 生活与志工委员 | 20210801 | 20220323 |
21 | 束爽 | 女 | 新能源2101 | 学习委员 | 20210927 | 20220323 |
22 | 袁森 | 男 | 新能源(中澳)2101 | 团支书 | 20211001 | 20220323 |
23 | 王炜泽 | 男 | 新能源2002 | 校学生科协主席 | 20201006 | 20220323 |
24 | 刘子旭 | 男 | 新能源2002 | 团支书 | 20210801 | 20220323 |
能源与动力工程学院党委:88780211
能源与动力工程学院党委
2023年5月15日